7.617resultados filtrados
441designações/normas
493UNS identificados
8elementos principais
Distribuição por família
Resultados
1–250 de 7.6171 / 31
| Grau / Tipo | Norma | UNS | Família | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | ||||
| Grade 10122.1 | ASME SA-29/SA-29M | G10120 | Aços carbono | 0,1000 | 0,1500 | 0,30 | 0,60 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10122.1 | ASTM A29/A29M-12e1 | G10120 | Aços carbono | 0,1000 | 0,1500 | 0,30 | 0,60 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10122.1 | ASTM A576-90b (2012) | G10120 | Aços carbono | 0,1000 | 0,1500 | 0,30 | 0,60 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| C12D1.0311 | EN ISO 16120-2:2011 | — | Aços carbono | 0,1000 | 0,1500 | 0,30 | 0,60 | — | 0,3000 | — | 0,0350 | — | 0,0350 | — | 0,20 | — | 0,25 | — | 0,05 |
| C12D21.1124 | EN ISO 16120-4:2011 | — | Aços carbono | 0,1000 | 0,1500 | 0,30 | 0,50 | — | 0,3000 | — | 0,0200 | — | 0,0250 | — | 0,10 | — | 0,10 | — | 0,05 |
| Grade BL22.1 | GB 715-89 | — | Aços carbono | 0,0900 | 0,1500 | 0,25 | 0,55 | — | 0,0700 | — | 0,0400 | — | 0,0400 | — | — | — | — | — | — |
| Symbol S12C2.1 | JIS G 4051:2009 | — | Aços carbono | 0,1000 | 0,1500 | 0,30 | 0,60 | 0,1500 | 0,3500 | — | 0,0300 | — | 0,0350 | — | 0,20 | — | 0,20 | — | — |
| Grade 10122.1 | SAE J403 JUN14 | G10120 | Aços carbono | 0,1000 | 0,1500 | 0,30 | 0,60 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10152.1 | ASME SA-29/SA-29M | G10150 | Aços carbono | 0,1300 | 0,1800 | 0,30 | 0,60 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10162.1 | ASME SA-29/SA-29M | G10160 | Aços carbono | 0,1300 | 0,1800 | 0,60 | 0,90 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10152.1 | ASTM A29/A29M-12e1 | G10150 | Aços carbono | 0,1300 | 0,1800 | 0,30 | 0,60 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10162.1 | ASTM A29/A29M-12e1 | G10160 | Aços carbono | 0,1300 | 0,1800 | 0,60 | 0,90 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10152.1 | ASTM A576-90b (2012) | G10150 | Aços carbono | 0,1300 | 0,1800 | 0,30 | 0,60 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10162.1 | ASTM A576-90b (2012) | G10160 | Aços carbono | 0,1300 | 0,1800 | 0,60 | 0,90 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| C15R1.1140 | EN 10084:2008 | — | Aços carbono | 0,1200 | 0,1800 | 0,30 | 0,60 | — | 0,4000 | — | 0,0350 | 0,0200 | 0,0400 | — | — | — | — | — | — |
| C15E1.1141 | EN 10084:2008 | — | Aços carbono | 0,1200 | 0,1800 | 0,30 | 0,60 | — | 0,4000 | — | 0,0350 | — | 0,0350 | — | — | — | — | — | — |
| C16E1.1148 | EN 10084:2008 | — | Aços carbono | 0,1200 | 0,1800 | 0,60 | 0,90 | — | 0,4000 | — | 0,0350 | — | 0,0350 | — | — | — | — | — | — |
| C16R1.1208 | EN 10084:2008 | — | Aços carbono | 0,1200 | 0,1800 | 0,60 | 0,90 | — | 0,4000 | — | 0,0350 | 0,0200 | 0,0400 | — | — | — | — | — | — |
| C15D1.0413 | EN ISO 16120-2:2011 | — | Aços carbono | 0,1200 | 0,1700 | 0,30 | 0,60 | — | 0,3000 | — | 0,0350 | — | 0,0350 | — | 0,20 | — | 0,25 | — | 0,05 |
| C15D21.1126 | EN ISO 16120-4:2011 | — | Aços carbono | 0,1300 | 0,1700 | 0,30 | 0,50 | — | 0,3000 | — | 0,0200 | — | 0,0250 | — | 0,10 | — | 0,10 | — | 0,05 |
| Grade 152.1 | GB/T 699-1999 | — | Aços carbono | 0,1200 | 0,1800 | 0,35 | 0,65 | 0,1700 | 0,3700 | — | — | — | — | — | 0,25 | — | 0,30 | — | — |
| Grade 15F2.1 | GB/T 699-1999 | — | Aços carbono | 0,1200 | 0,1800 | 0,25 | 0,50 | — | 0,0700 | — | — | — | — | — | 0,25 | — | 0,30 | — | — |
| Grade 15Mn2.1 | GB/T 699-1999 | — | Aços carbono | 0,1200 | 0,1800 | 0,70 | 1,00 | 0,1700 | 0,3700 | — | — | — | — | — | 0,25 | — | 0,30 | — | — |
| Grade 152.1 | GB/T 3078-94 | — | Aços carbono | 0,1200 | 0,1800 | 0,35 | 0,65 | 0,1700 | 0,3700 | — | — | — | — | — | 0,25 | — | 0,30 | — | — |
| Grade 15F2.1 | GB/T 3078-94 | — | Aços carbono | 0,1200 | 0,1800 | — | 0,50 | — | 0,0700 | — | 0,0350 | — | 0,0350 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 15Mn2.1 | GB/T 3078-94 | — | Aços carbono | 0,1200 | 0,1800 | 0,70 | 1,00 | 0,1700 | 0,3700 | — | — | — | — | — | 0,25 | — | 0,30 | — | — |
| Grade 152.1 | GB 13791-92 | — | Aços carbono | 0,1200 | 0,1800 | 0,35 | 0,65 | 0,1700 | 0,3700 | — | — | — | — | — | 0,25 | — | 0,30 | — | — |
| Type C 16 M22.1 | ISO 683-11:1987 | — | Aços carbono | 0,1200 | 0,1800 | 0,60 | 0,90 | 0,1500 | 0,4000 | — | 0,0350 | 0,0200 | 0,0400 | — | — | — | — | — | — |
| Type C 16 E42.1 | ISO 683-11:1987 | — | Aços carbono | 0,1200 | 0,1800 | 0,60 | 0,90 | 0,1500 | 0,4000 | — | 0,0350 | — | 0,0350 | — | — | — | — | — | — |
| Type C 15 M22.1 | ISO 683-11:1987 | — | Aços carbono | 0,1200 | 0,1800 | 0,30 | 0,60 | 0,1500 | 0,4000 | — | 0,0350 | 0,0200 | 0,0400 | — | — | — | — | — | — |
| Type C 15 E42.1 | ISO 683-11:1987 | — | Aços carbono | 0,1200 | 0,1800 | 0,30 | 0,60 | 0,1500 | 0,4000 | — | 0,0350 | — | 0,0350 | — | — | — | — | — | — |
| Symbol S15C2.1 | JIS G 4051:2009 | — | Aços carbono | 0,1300 | 0,1800 | 0,30 | 0,60 | 0,1500 | 0,3500 | — | 0,0300 | — | 0,0350 | — | 0,20 | — | 0,20 | — | — |
| Symbol S15CK2.1 | JIS G 4051:2009 | — | Aços carbono | 0,1300 | 0,1800 | 0,30 | 0,60 | 0,1500 | 0,3500 | — | 0,0250 | — | 0,0250 | — | 0,20 | — | 0,20 | — | — |
| Grade 10152.1 | SAE J403 JUN14 | G10150 | Aços carbono | 0,1300 | 0,1800 | 0,30 | 0,60 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10162.1 | SAE J403 JUN14 | G10160 | Aços carbono | 0,1300 | 0,1800 | 0,60 | 0,90 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10172.1 | ASME SA-29/SA-29M | G10170 | Aços carbono | 0,1500 | 0,2000 | 0,30 | 0,60 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10182.1 | ASME SA-29/SA-29M | G10180 | Aços carbono | 0,1500 | 0,2000 | 0,60 | 0,90 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10192.1 | ASME SA-29/SA-29M | G10190 | Aços carbono | 0,1500 | 0,2000 | 0,70 | 1,00 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10172.1 | ASTM A29/A29M-12e1 | G10170 | Aços carbono | 0,1500 | 0,2000 | 0,30 | 0,60 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10182.1 | ASTM A29/A29M-12e1 | G10180 | Aços carbono | 0,1500 | 0,2000 | 0,60 | 0,90 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10192.1 | ASTM A29/A29M-12e1 | G10190 | Aços carbono | 0,1500 | 0,2000 | 0,70 | 1,00 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10172.1 | ASTM A576-90b (2012) | G10170 | Aços carbono | 0,1500 | 0,2000 | 0,30 | 0,60 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10182.1 | ASTM A576-90b (2012) | G10180 | Aços carbono | 0,1500 | 0,2000 | 0,60 | 0,90 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10192.1 | ASTM A576-90b (2012) | G10190 | Aços carbono | 0,1500 | 0,2000 | 0,70 | 1,00 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| C18D1.0416 | EN ISO 16120-2:2011 | — | Aços carbono | 0,1500 | 0,2000 | 0,30 | 0,60 | — | 0,3000 | — | 0,0350 | — | 0,0350 | — | 0,20 | — | 0,25 | — | 0,05 |
| C18D21.1129 | EN ISO 16120-4:2011 | — | Aços carbono | 0,1600 | 0,2000 | 0,30 | 0,50 | — | 0,3000 | — | 0,0200 | — | 0,0250 | — | 0,10 | — | 0,10 | — | 0,05 |
| Symbol S17C2.1 | JIS G 4051:2009 | — | Aços carbono | 0,1500 | 0,2000 | 0,30 | 0,60 | 0,1500 | 0,3500 | — | 0,0300 | — | 0,0350 | — | 0,20 | — | 0,20 | — | — |
| Grade 10172.1 | SAE J403 JUN14 | G10170 | Aços carbono | 0,1500 | 0,2000 | 0,30 | 0,60 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10182.1 | SAE J403 JUN14 | G10180 | Aços carbono | 0,1500 | 0,2000 | 0,60 | 0,90 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10202.1 | ASME SA-29/SA-29M | G10200 | Aços carbono | 0,1800 | 0,2300 | 0,30 | 0,60 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10212.1 | ASME SA-29/SA-29M | G10210 | Aços carbono | 0,1800 | 0,2300 | 0,60 | 0,90 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10222.1 | ASME SA-29/SA-29M | G10220 | Aços carbono | 0,1800 | 0,2300 | 0,70 | 1,00 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10202.1 | ASTM A29/A29M-12e1 | G10200 | Aços carbono | 0,1800 | 0,2300 | 0,30 | 0,60 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10212.1 | ASTM A29/A29M-12e1 | G10210 | Aços carbono | 0,1800 | 0,2300 | 0,60 | 0,90 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10222.1 | ASTM A29/A29M-12e1 | G10220 | Aços carbono | 0,1800 | 0,2300 | 0,70 | 1,00 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10202.1 | ASTM A576-90b (2012) | G10200 | Aços carbono | 0,1800 | 0,2300 | 0,30 | 0,60 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10212.1 | ASTM A576-90b (2012) | G10210 | Aços carbono | 0,1800 | 0,2300 | 0,60 | 0,90 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10222.1 | ASTM A576-90b (2012) | G10220 | Aços carbono | 0,1800 | 0,2300 | 0,70 | 1,00 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| C22R1.1149 | EN 10083-2:2006 | — | Aços carbono | 0,1700 | 0,2400 | 0,40 | 0,70 | — | 0,4000 | — | 0,0300 | 0,0200 | 0,0400 | — | 0,40 | — | 0,40 | — | 0,10 |
| C22E1.1151 | EN 10083-2:2006 | — | Aços carbono | 0,1700 | 0,2400 | 0,40 | 0,70 | — | 0,4000 | — | 0,0300 | — | 0,0350 | — | 0,40 | — | 0,40 | — | 0,10 |
| C221.0402 | EN 10250-2:1999 C1:2000 | — | Aços carbono | 0,1700 | 0,2400 | 0,40 | 0,70 | — | 0,4000 | — | 0,0450 | — | 0,0450 | — | 0,40 | — | 0,40 | — | 0,10 |
| C20D1.0414 | EN ISO 16120-2:2011 | — | Aços carbono | 0,1800 | 0,2300 | 0,30 | 0,60 | — | 0,3000 | — | 0,0350 | — | 0,0350 | — | 0,20 | — | 0,25 | — | 0,05 |
| C20D21.1137 | EN ISO 16120-4:2011 | — | Aços carbono | 0,1800 | 0,2300 | 0,30 | 0,50 | — | 0,3000 | — | 0,0200 | — | 0,0250 | — | 0,10 | — | 0,10 | — | 0,05 |
| Grade 202.1 | GB/T 699-1999 | — | Aços carbono | 0,1700 | 0,2300 | 0,35 | 0,65 | 0,1700 | 0,3700 | — | — | — | — | — | 0,25 | — | 0,30 | — | — |
| Grade 20Mn2.1 | GB/T 699-1999 | — | Aços carbono | 0,1700 | 0,2300 | 0,70 | 1,00 | 0,1700 | 0,3700 | — | — | — | — | — | 0,25 | — | 0,30 | — | — |
| Grade BL32.1 | GB 715-89 | — | Aços carbono | 0,1400 | 0,2200 | 0,30 | 0,60 | — | 0,0700 | — | 0,0400 | — | 0,0400 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 202.1 | GB/T 3078-94 | — | Aços carbono | 0,1700 | 0,2300 | 0,35 | 0,65 | 0,1700 | 0,3700 | — | — | — | — | — | 0,25 | — | 0,30 | — | — |
| Grade 20F2.1 | GB/T 3078-94 | — | Aços carbono | 0,1700 | 0,2400 | — | 0,50 | — | 0,0700 | — | 0,0350 | — | 0,0350 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 20Mn2.1 | GB/T 3078-94 | — | Aços carbono | 0,1700 | 0,2300 | 0,70 | 1,00 | 0,1700 | 0,3700 | — | — | — | — | — | 0,25 | — | 0,30 | — | — |
| Grade 202.1 | GB 13791-92 | — | Aços carbono | 0,1700 | 0,2300 | 0,35 | 0,65 | 0,1700 | 0,3700 | — | — | — | — | — | 0,25 | — | 0,30 | — | — |
| Symbol S20C2.1 | JIS G 4051:2009 | — | Aços carbono | 0,1800 | 0,2300 | 0,30 | 0,60 | 0,1500 | 0,3500 | — | 0,0300 | — | 0,0350 | — | 0,20 | — | 0,20 | — | — |
| Symbol S20CK2.1 | JIS G 4051:2009 | — | Aços carbono | 0,1800 | 0,2300 | 0,30 | 0,60 | 0,1500 | 0,3500 | — | 0,0250 | — | 0,0250 | — | 0,20 | — | 0,20 | — | — |
| Grade 10202.1 | SAE J403 JUN14 | G10200 | Aços carbono | 0,1800 | 0,2300 | 0,30 | 0,60 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10212.1 | SAE J403 JUN14 | G10210 | Aços carbono | 0,1800 | 0,2300 | 0,60 | 0,90 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10222.1 | SAE J403 JUN14 | G10220 | Aços carbono | 0,1800 | 0,2300 | 0,70 | 1,00 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10232.1 | ASME SA-29/SA-29M | G10230 | Aços carbono | 0,2000 | 0,2500 | 0,30 | 0,60 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10232.1 | ASTM A29/A29M-12e1 | G10230 | Aços carbono | 0,2000 | 0,2500 | 0,30 | 0,60 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10232.1 | ASTM A576-90b (2012) | G10230 | Aços carbono | 0,2000 | 0,2500 | 0,30 | 0,60 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Symbol S22C2.1 | JIS G 4051:2009 | — | Aços carbono | 0,2000 | 0,2500 | 0,30 | 0,60 | 0,1500 | 0,3500 | — | 0,0300 | — | 0,0350 | — | 0,20 | — | 0,20 | — | — |
| Grade 10232.1 | SAE J403 JUN14 | G10230 | Aços carbono | 0,2000 | 0,2500 | 0,30 | 0,60 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10252.1 | ASME SA-29/SA-29M | G10250 | Aços carbono | 0,2200 | 0,2800 | 0,30 | 0,60 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10262.1 | ASME SA-29/SA-29M | G10260 | Aços carbono | 0,2200 | 0,2800 | 0,60 | 0,90 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10252.1 | ASTM A29/A29M-12e1 | G10250 | Aços carbono | 0,2200 | 0,2800 | 0,30 | 0,60 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10262.1 | ASTM A29/A29M-12e1 | G10260 | Aços carbono | 0,2200 | 0,2800 | 0,60 | 0,90 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10252.1 | ASTM A576-90b (2012) | G10250 | Aços carbono | 0,2200 | 0,2800 | 0,30 | 0,60 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10262.1 | ASTM A576-90b (2012) | G10260 | Aços carbono | 0,2200 | 0,2800 | 0,60 | 0,90 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| C26D1.0415 | EN ISO 16120-2:2011 | — | Aços carbono | 0,2400 | 0,2900 | 0,50 | 0,80 | 0,1000 | 0,3000 | — | 0,0300 | — | 0,0300 | — | 0,20 | — | 0,25 | — | 0,05 |
| C26D21.1139 | EN ISO 16120-4:2011 | — | Aços carbono | 0,2400 | 0,2900 | 0,50 | 0,70 | 0,1000 | 0,3000 | — | 0,0200 | — | 0,0250 | — | 0,10 | — | 0,10 | — | 0,03 |
| Grade 252.1 | GB 13791-92 | — | Aços carbono | 0,2200 | 0,2900 | 0,50 | 0,80 | 0,1700 | 0,3700 | — | — | — | — | — | 0,25 | — | 0,30 | — | — |
| Grade 252.1 | GB/T 3078-94 | — | Aços carbono | 0,2200 | 0,2900 | 0,50 | 0,80 | 0,1700 | 0,3700 | — | — | — | — | — | 0,25 | — | 0,30 | — | — |
| Grade 25Mn2.1 | GB/T 3078-94 | — | Aços carbono | 0,2200 | 0,2900 | 0,70 | 1,00 | 0,1700 | 0,3700 | — | — | — | — | — | 0,25 | — | 0,30 | — | — |
| Grade 252.1 | GB/T 699-1999 | — | Aços carbono | 0,2200 | 0,2900 | 0,50 | 0,80 | 0,1700 | 0,3700 | — | — | — | — | — | 0,25 | — | 0,30 | — | — |
| Grade 25Mn2.1 | GB/T 699-1999 | — | Aços carbono | 0,2200 | 0,2900 | 0,70 | 1,00 | 0,1700 | 0,3700 | — | — | — | — | — | 0,25 | — | 0,30 | — | — |
| Grade C 252.1 | ISO 683-1:1987 | — | Aços carbono | 0,2200 | 0,2900 | 0,40 | 0,70 | 0,1000 | 0,4000 | — | 0,0450 | — | 0,0450 | — | — | — | — | — | — |
| Grade C 25 E42.1 | ISO 683-1:1987 | — | Aços carbono | 0,2200 | 0,2900 | 0,40 | 0,70 | 0,1000 | 0,4000 | — | 0,0350 | — | 0,0350 | — | — | — | — | — | — |
| Grade C 25 M22.1 | ISO 683-1:1987 | — | Aços carbono | 0,2200 | 0,2900 | 0,40 | 0,70 | 0,1000 | 0,4000 | — | 0,0350 | 0,0200 | 0,0400 | — | — | — | — | — | — |
| Symbol S25C2.1 | JIS G 4051:2009 | — | Aços carbono | 0,2200 | 0,2800 | 0,30 | 0,60 | 0,1500 | 0,3500 | — | 0,0300 | — | 0,0350 | — | 0,20 | — | 0,20 | — | — |
| Grade 10252.1 | SAE J403 JUN14 | G10250 | Aços carbono | 0,2200 | 0,2800 | 0,30 | 0,60 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10262.1 | SAE J403 JUN14 | G10260 | Aços carbono | 0,2200 | 0,2800 | 0,60 | 0,90 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10292.1 | ASME SA-29/SA-29M | G10290 | Aços carbono | 0,2500 | 0,3100 | 0,60 | 0,90 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10292.1 | ASTM A29/A29M-12e1 | G10290 | Aços carbono | 0,2500 | 0,3100 | 0,60 | 0,90 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10292.1 | ASTM A576-90b (2012) | G10290 | Aços carbono | 0,2500 | 0,3100 | 0,60 | 0,90 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Symbol S28C2.1 | JIS G 4051:2009 | — | Aços carbono | 0,2500 | 0,3100 | 0,60 | 0,90 | 0,1500 | 0,3500 | — | 0,0300 | — | 0,0350 | — | 0,20 | — | 0,20 | — | — |
| Grade 10292.1 | SAE J403 JUN14 | G10290 | Aços carbono | 0,2500 | 0,3100 | 0,60 | 0,90 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10302.1 | ASME SA-29/SA-29M | G10300 | Aços carbono | 0,2800 | 0,3400 | 0,60 | 0,90 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10302.1 | ASTM A29/A29M-12e1 | G10300 | Aços carbono | 0,2800 | 0,3400 | 0,60 | 0,90 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10302.1 | ASTM A576-90b (2012) | G10300 | Aços carbono | 0,2800 | 0,3400 | 0,60 | 0,90 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 302.1 | GB 13791-92 | — | Aços carbono | 0,2700 | 0,3400 | 0,50 | 0,80 | 0,1700 | 0,3700 | — | — | — | — | — | 0,25 | — | 0,30 | — | — |
| Grade 302.1 | GB/T 3078-94 | — | Aços carbono | 0,2700 | 0,3400 | — | 0,60 | — | 0,2000 | — | 0,0350 | — | 0,0350 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 30Mn2.1 | GB/T 3078-94 | — | Aços carbono | 0,2700 | 0,3400 | 0,70 | 1,00 | 0,1700 | 0,3700 | — | — | — | — | — | 0,25 | — | 0,30 | — | — |
| Grade 302.1 | GB/T 699-1999 | — | Aços carbono | 0,2700 | 0,3400 | 0,50 | 0,80 | 0,1700 | 0,3700 | — | — | — | — | — | 0,25 | — | 0,30 | — | — |
| Grade 30Mn2.1 | GB/T 699-1999 | — | Aços carbono | 0,2700 | 0,3400 | 0,70 | 1,00 | 0,1700 | 0,3700 | — | — | — | — | — | 0,25 | — | 0,30 | — | — |
| Grade C 302.1 | ISO 683-1:1987 | — | Aços carbono | 0,2700 | 0,3400 | 0,50 | 0,80 | 0,1000 | 0,4000 | — | 0,0450 | — | 0,0450 | — | — | — | — | — | — |
| Grade C 30 E42.1 | ISO 683-1:1987 | — | Aços carbono | 0,2700 | 0,3400 | 0,50 | 0,80 | 0,1000 | 0,4000 | — | 0,0350 | — | 0,0350 | — | — | — | — | — | — |
| Grade C 30 M22.1 | ISO 683-1:1987 | — | Aços carbono | 0,2700 | 0,3400 | 0,50 | 0,80 | 0,1000 | 0,4000 | — | 0,0350 | 0,0200 | 0,0400 | — | — | — | — | — | — |
| Symbol S30C2.1 | JIS G 4051:2009 | — | Aços carbono | 0,2700 | 0,3300 | 0,60 | 0,90 | 0,1500 | 0,3500 | — | 0,0300 | — | 0,0350 | — | 0,20 | — | 0,20 | — | — |
| Grade 10302.1 | SAE J403 JUN14 | G10300 | Aços carbono | 0,2800 | 0,3400 | 0,60 | 0,90 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| C32D1.0530 | EN ISO 16120-2:2011 | — | Aços carbono | 0,3000 | 0,3500 | 0,50 | 0,80 | 0,1000 | 0,3000 | — | 0,0300 | — | 0,0300 | — | 0,20 | — | 0,25 | — | 0,05 |
| C32D21.1143 | EN ISO 16120-4:2011 | — | Aços carbono | 0,3000 | 0,3400 | 0,50 | 0,70 | 0,1000 | 0,3000 | — | 0,0200 | — | 0,0250 | — | 0,10 | — | 0,10 | — | 0,03 |
| Symbol S33C2.1 | JIS G 4051:2009 | — | Aços carbono | 0,3000 | 0,3600 | 0,60 | 0,90 | 0,1500 | 0,3500 | — | 0,0300 | — | 0,0350 | — | 0,20 | — | 0,20 | — | — |
| Grade 10342.1 | ASME SA-29/SA-29M | G10340 | Aços carbono | 0,3200 | 0,3800 | 0,50 | 0,80 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10352.1 | ASME SA-29/SA-29M | G10350 | Aços carbono | 0,3200 | 0,3800 | 0,60 | 0,90 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10372.1 | ASME SA-29/SA-29M | G10370 | Aços carbono | 0,3200 | 0,3800 | 0,70 | 1,00 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10342.1 | ASTM A29/A29M-12e1 | G10340 | Aços carbono | 0,3200 | 0,3800 | 0,50 | 0,80 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10352.1 | ASTM A29/A29M-12e1 | G10350 | Aços carbono | 0,3200 | 0,3800 | 0,60 | 0,90 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10372.1 | ASTM A29/A29M-12e1 | G10370 | Aços carbono | 0,3200 | 0,3800 | 0,70 | 1,00 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10352.1 | ASTM A576-90b (2012) | G10350 | Aços carbono | 0,3200 | 0,3800 | 0,60 | 0,90 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| Grade 10372.1 | ASTM A576-90b (2012) | G10370 | Aços carbono | 0,3200 | 0,3800 | 0,70 | 1,00 | — | — | — | 0,0400 | — | 0,0500 | — | — | — | — | — | — |
| C35R1.1180 | EN 10083-2:2006 | — | Aços carbono | 0,3200 | 0,3900 | 0,50 | 0,80 | — | 0,4000 | — | 0,0300 | 0,0200 | 0,0400 | — | 0,40 | — | 0,40 | — | 0,10 |
| C35E1.1181 | EN 10083-2:2006 | — | Aços carbono | 0,3200 | 0,3900 | 0,50 | 0,80 | — | 0,4000 | — | 0,0300 | — | 0,0350 | — | 0,40 | — | 0,40 | — | 0,10 |
| C351.0501 | EN 10083-2:2006 | — | Aços carbono | 0,3200 | 0,3900 | 0,50 | 0,80 | — | 0,4000 | — | 0,0450 | — | 0,0450 | — | 0,40 | — | 0,40 | — | 0,10 |
| C36D21.1145 | EN ISO 16120-4:2011 | — | Aços carbono | 0,3400 | 0,3800 | 0,50 | 0,70 | 0,1000 | 0,3000 | — | 0,0200 | — | 0,0250 | — | 0,10 | — | 0,10 | — | 0,03 |
| Grade 352.1 | GB/T 699-1999 | — | Aços carbono | 0,3200 | 0,3900 | 0,50 | 0,80 | 0,1700 | 0,3700 | — | — | — | — | — | 0,25 | — | 0,30 | — | — |
| Grade 35Mn2.1 | GB/T 699-1999 | — | Aços carbono | 0,3200 | 0,3900 | 0,70 | 1,00 | 0,1700 | 0,3700 | — | — | — | — | — | 0,25 | — | 0,30 | — | — |
